2 tonna x 10 m o'lchamdagi yuqori sifatli mandal tasmalari, ilgaklar bilan yuk bog'lovchi kamar

Qisqacha tavsif:

Xususiyatlari

1) Kenglik: 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm

2) Rang: Moviy, sariq, to'q sariq yoki talab

3) MB S: 800kgs dan 12000kg gacha

4) tasma Material: Polyester, neylon, polipropilen

5) Oxirgi ilgaklar S ilgaklar, J ilgaklar, D halqalar, Delta halqalari, tekis ilgaklar va boshqalar bo'lishi mumkin.

6) Standart: EN12195-2: 2000

Ratchet bog'ichlari yuklarni tashish, almashtirish yoki ko'chirishda bog'lash uchun ishlatiladi. Ular tashish va boshqa turli xil ilovalar uchun ishlatiladigan an'anaviy jut arqonlari, zanjirlar va simlarni almashtirdilar.

Ratchet bog'lashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Kirish moslamasi (ratchet) yordamida yukni cheklash
2. Tashish paytida yuklarni samarali va xavfsiz nazorat qilish
3. Juda tez va samarali yukni bog'lash va bo'shatish vaqtni tejaydi.
4. Bog'lanayotgan yukga zarar yetkazilmaydi.


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

Ular turli xil sig'imdagi turli xil ratchets va so'nggi armaturalarning keng konfiguratsiyasida mavjud. Bu erda ko'rsatilgan rasmlar faqat ko'rsatkichdir va to'liq emas.

Art № Kengligi WLL Minimal sindirish kuchi Uzunlik (m) NW(kg) Har bir karton to'plam Hajmi (sm)
(mm) (kg) (lbs) (kg) (lbs) Ruxsat etilgan tugatish Bo'shashgan uchi
TCL2501 25 150 330 450 990 0,5 2.5 0,38 90 49*30*29
TCL2502 25 200 440 600 1320 0,5 2.5 0.4 85 49*30*29
TCL2503 25 250 550 800 1650 0,5 2.5 0,42 80 49*30*29
TCL2504 25 300 660 900 1980 yil 0,5 2.5 0,5 75 49*30*29
TCL2505 25 350 770 1000 2310 0,5 4 0,8 60 49*30*29
TCL2506 38 500 1100 1500 3300 0,5 4 1.1 25 49*30*29
TCL2507 38 650 1430 2000 4290 0,5 5.5 1.3 20 49*30*29
TCL2508 38 800 1750 2500 5250 0,5 5.5 2 20 49*30*29
TCL2509 50 1000 2200 3000 6600 0,5 7.5 2.2 12 49*30*29
TCL2510 50 1150 2500 3300 9000 0,5 7.5 2.4 12 49*30*29
TCL2511 50 1350 3000 4000 9900 0,5 7.5 2.5 12 49*30*29
TCL2512 50 1500 3300 4500 10800 0,5 7.5 2.6 12 49*30*29
TCL2513 5 1650 3600 5000 15000 0,5 8.5 5.1 3 49*30*29
TCL2514 75 2250 5000 6800 17400 0,5 8.5 6.3 3 49*30*29
TCL2515 75 2650 5800 8000 15000 0,5 9.5 5.8 3 49*30*29
TCL2516 100 2250 5000 6800 17400 0,5 9.5 7 3 49*30*29
TCL2517 100 2650 5800 8000 22050 0,5 9.5 8.8 3 49*3
  • mandalli tasma (6)
  • mandalli tasma (2)
  • mandalli tasma
  • mandalli kamar
  • mandalli tasma (2)
  • mandalli tasma (8)

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring